IV. Liga: Kisiratos legalul, Pécska kivégzett Öthalmon

IV. Liga: Kisiratos legalul, Pécska kivégzett Öthalmon

A IV. Liga 15. fordulójában a legtöbb gólt Pécska szerezte idegenben, Kisiratos nem tudta megcsípni a bajnokságban vérszegény UTA BD-t sem, az alsóházi “rangadón” Majláthfalva egy pontot mentett otthon a Székudvar ellen.
A Kisjenő gond nélkül nyerte az őszi évadot.

EREDMÉNYEK

Voinţa Majláthfalva – ACS Székudvar 1-1
ACS UTA BD – CS Kisiratos 3-2
CS Victoria Zabrány – CS Borosjenő 4-0
Unirea Szetnanna – Victoria Felnak 3-1
Păulişana Ópálos – Şoimii Lippa 0-1
Glogovác 2013 – Progresul Pécska 1-8
Şoimii Simánd – Cetate Soborsin 4-1
Frontiera Kürtös – Crişul Kisjenő 1-3

TÁBLÁZAT

1.CRIŞUL KISJENŐ 15 15 0 0 57 4 53 45
2.ŞOIMII LIPPA 15 13 1 1 61 9 52 40
3.FRONTIERA KÜRTÖS 15 11 0 4 49 19 30 33
4.UNIREA SZENTANNA 15 10 0 5 48 23 25 30
5.PROGRESUL PÉCSKA 15 9 3 3 41 22 19 30
6.VICTORIA FELNAK 15 9 2 4 33 16 17 29
7.ŞOIMII SIMÁND 15 7 1 7 30 28 2 22
8.PĂULIŞANA ÓPÁLOS 15 6 2 7 24 28 -4 20
9.VICTORIA ZABRÁNY 15 4 6 5 23 29 -6 18
10.CETATE SOBORSIN 15 5 1 9 25 45-20 16
11.ACS SZÉKUDVAR 15 5 1 9 22 44 -22 16
12.VOINŢA MAJLÁTHF. 15 3 4 8 21 39 -18 13
13.CS GLOGOVÁC 2013 15 4 1 10 15 53 -38 13
14.CS BOROSJENŐ 15 3 1 11 21 49 -28 10
15.UTA BD 15 1 3 11 16 47 -31 6
16.CS KISIRATOS 15 1 2 12 18 49 -31 5

(Fotó: Kürtös-Kisjenő mérkőzés, sportarad.ro)

Categories: Slider, Sport