A IV. Liga mostani, hétvégi fordulójában az éllovasok elvitték a három pontot, így nagy változások a tabellán nem történtek. A Pécska viszont pontokat vesztett saját pályáján.
Șoimii Lippa – Voința Majláthfalva 2-0
Gsz.: Piț, Vasinc
ACS Székudvar – Frontiera Kürtös 0-1
Gsz.: Parlapan
Cetate Soborsin – UTA III 2-3
Gsz.: V. Oprea, A. Popa / Ghergar, Șimon, Dumitru
Progresul Pécska – Șoimii Simánd 2-2
Gsz.: Ponta 2 / Bubuș, Rechițan
CS Kisiratos – CS Borosjenő 3-3
Gsz.: Georgiu, Vaștag, Pistrui / Gligor, Spătaru, Ciocan
Crișul Kisjenő – Victoria Zabrány 2-0
Gsz.:Turcuș, Modan
Unirea Szentanna – Glogovác 2013 3-0
Gsz.: Cl. Popa 2, Josan
Victoria Felnak – Păulișana Ópálos 0-0
TABELLA
1.Kisjenő 17 17 0 0 61-4 51
2.Şoimii Lippa 17 15 1 1 68-10 46
3.Frontiera Kürtös 17 13 0 4 58-20 39
4.Unirea Szentanna 17 12 0 5 54-23 36
5.Progresul Pécska 17 10 4 3 48-24 34
6.Victoria Felnak 17 10 3 4 34-16 33
7.Şoimii Simánd 17 8 2 7 38-30 26
8.Păulişana Ópálos 17 6 3 8 24-31 21
9.Victoria Zabrány 17 4 7 6 23-31 19
10.Cetate Soborsin 17 5 1 11 28-56 16
11.ACS Székudvar 17 5 1 11 22-51 16
12.Majláthfalva 17 3 4 10 21-46 13
13.CS Glogovác 17 4 1 12 16-61 13
14.Borosjenő 17 3 2 12 24-53 11
15.UTA III BD 17 2 3 12 19-51 9
16.CS Kisiratos 17 1 4 12 21-52 7
Fotó: mérkőzés Lippán, livearad.ro)